Informações do empenho
Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 480,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
O CUSTEIO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPÁL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
19/01/2024 | 19010008 | 2024 | 132,00 |
22/01/2024 | 22010005 | 2024 | 12,00 |
24/01/2024 | 24010003 | 2024 | 12,00 |
30/01/2024 | 30010002 | 2024 | 12,00 |
05/02/2024 | 05020001 | 2024 | 12,00 |
06/02/2024 | 06020002 | 2024 | 12,00 |
16/02/2024 | 16020004 | 2024 | 24,00 |
19/02/2024 | 19020002 | 2024 | 12,00 |
22/02/2024 | 22020002 | 2024 | 12,00 |
26/02/2024 | 26020009 | 2024 | 132,00 |
27/02/2024 | 27020003 | 2024 | 12,00 |
29/02/2024 | 29020007 | 2024 | 12,00 |
01/03/2024 | 01030001 | 2024 | 36,00 |
08/03/2024 | 08030003 | 2024 | 12,00 |
12/03/2024 | 12030006 | 2024 | 12,00 |
13/03/2024 | 13030002 | 2024 | 12,00 |
15/03/2024 | 15030004 | 2024 | 12,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?