Informações do empenho
Número do empenho: 15030002
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMP
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO
Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
O CUSTEIO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPÁL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
15/03/2024 | 15030005 | 2024 | 12,00 |
20/03/2024 | 20030011 | 2024 | 132,00 |
22/03/2024 | 22030005 | 2024 | 12,00 |
26/03/2024 | 26030005 | 2024 | 24,00 |
27/03/2024 | 27030007 | 2024 | 48,00 |
01/04/2024 | 01040004 | 2024 | 24,00 |
11/04/2024 | 11040003 | 2024 | 12,00 |
23/04/2024 | 23040003 | 2024 | 24,00 |
24/04/2024 | 24040005 | 2024 | 12,00 |
25/04/2024 | 25040003 | 2024 | 12,00 |
26/04/2024 | 26040008 | 2024 | 132,00 |
29/04/2024 | 29040003 | 2024 | 12,00 |
02/05/2024 | 02050002 | 2024 | 12,00 |
03/05/2024 | 03050002 | 2024 | 12,00 |
07/05/2024 | 07050002 | 2024 | 12,00 |
14/05/2024 | 14050005 | 2024 | 24,00 |
15/05/2024 | 15050002 | 2024 | 12,00 |
23/05/2024 | 23050007 | 2024 | 36,00 |
24/05/2024 | 24050004 | 2024 | 12,00 |
29/05/2024 | 29050005 | 2024 | 12,00 |
31/05/2024 | 31050001 | 2024 | 12,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?