EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 19070001

Data: 19/07/2024

Valor: R$ 386,76

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O CUSTEIO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPÁL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/07/2024 2024 128,92
22/07/2024 2024 11,72
23/07/2024 2024 11,72
24/07/2024 2024 24,02
25/07/2024 2024 24,02
09/08/2024 2024 12,01
13/08/2024 2024 12,01
21/08/2024 2024 12,01
22/08/2024 2024 12,01
23/08/2024 2024 12,01
26/08/2024 2024 126,31

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/07/2024 19070006 2024 128,92
22/07/2024 22070006 2024 11,72
23/07/2024 23070008 2024 11,72
24/07/2024 24070005 2024 24,02
25/07/2024 25070004 2024 24,02
09/08/2024 09080002 2024 12,01
13/08/2024 13080004 2024 12,01
21/08/2024 21080005 2024 12,01
22/08/2024 22080006 2024 12,01
23/08/2024 23080004 2024 12,01
26/08/2024 26080009 2024 126,31

Qual o seu nível de satisfação com essa página?