EMPENHO: 20060001 - DATA: 20/06/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 20060001

Data: 20/06/2024

Valor: R$ 293,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O CUSTEIO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPÁL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/06/2024 2024 11,72
25/06/2024 2024 23,44
25/06/2024 2024 5,99
26/06/2024 2024 23,44
27/06/2024 2024 17,00
03/07/2024 2024 11,72
04/07/2024 2024 33,44
08/07/2024 2024 11,72
10/07/2024 2024 11,72
12/07/2024 2024 11,72
18/07/2024 2024 11,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/06/2024 20060002 2024 11,72
25/06/2024 25060007 2024 23,44
25/06/2024 25060008 2024 5,99
26/06/2024 26060008 2024 23,44
27/06/2024 27060005 2024 17,00
03/07/2024 03070003 2024 11,72
04/07/2024 04070006 2024 33,44
08/07/2024 08070003 2024 11,72
10/07/2024 10070002 2024 11,72
12/07/2024 12070002 2024 11,72
18/07/2024 18070005 2024 11,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?