EMPENHO: 22010001 - DATA: 22/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 22010001

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O CUSTEIO DAS DESPESAS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS, SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE PALHANO-CE., DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/02/2024 2024 4.953,09
20/02/2024 2024 241,73
20/03/2024 2024 4.753,34
16/04/2024 2024 5.144,13
16/05/2024 2024 11.217,88
17/06/2024 2024 6.954,54
18/07/2024 2024 5.451,54
19/08/2024 2024 5.818,93
17/09/2024 2024 5.117,80
18/10/2024 2024 5.482,11
11/11/2024 2024 4.864,91

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2024 20020006 2024 4.953,09
20/02/2024 20020008 2024 241,73
20/03/2024 20030008 2024 4.753,34
16/04/2024 16040001 2024 5.144,13
16/05/2024 16050001 2024 11.217,88
17/06/2024 17060003 2024 6.954,54
18/07/2024 18070001 2024 5.451,54
19/08/2024 19080001 2024 5.818,93
17/09/2024 17090004 2024 5.117,80
30/10/2024 30100002 2024 5.482,11
11/11/2024 11110001 2024 4.864,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?