EMPENHO: 26080001 - DATA: 26/08/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 26080001

Data: 26/08/2024

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALHANO

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 19.07.0001, PARA AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS TRANSAÇÕES EFETUADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPÁL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/08/2024 2024 29,82
27/08/2024 2024 12,01
28/08/2024 2024 12,01
05/09/2024 2024 12,01
11/09/2024 2024 12,00
12/09/2024 2024 2,32
17/09/2024 2024 12,00
24/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 24,00
26/09/2024 2024 24,00
30/09/2024 2024 144,00
09/10/2024 2024 24,00
10/10/2024 2024 12,00
16/10/2024 2024 24,00
18/10/2024 2024 24,00
22/10/2024 2024 132,00
23/10/2024 2024 12,00
25/10/2024 2024 14,11
29/10/2024 2024 24,00
01/11/2024 2024 12,00
05/11/2024 2024 12,00
08/11/2024 2024 12,00
13/11/2024 2024 1,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/08/2024 26080010 2024 29,82
27/08/2024 27080003 2024 12,01
28/08/2024 28080002 2024 12,01
05/09/2024 05090002 2024 12,01
11/09/2024 11090003 2024 12,00
12/09/2024 12090001 2024 2,32
17/09/2024 17090008 2024 12,00
24/09/2024 24090002 2024 12,00
25/09/2024 25090004 2024 24,00
26/09/2024 26090003 2024 24,00
30/09/2024 30090006 2024 144,00
09/10/2024 09100003 2024 24,00
10/10/2024 10100003 2024 12,00
16/10/2024 16100006 2024 24,00
18/10/2024 18100003 2024 24,00
22/10/2024 22100007 2024 132,00
23/10/2024 23100006 2024 12,00
25/10/2024 25100004 2024 14,11
29/10/2024 29100004 2024 24,00
01/11/2024 01110003 2024 12,00
05/11/2024 05110002 2024 12,00
08/11/2024 08110003 2024 12,00
13/11/2024 13110003 2024 1,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?