Câmara Municipal de Palhano

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 05/06/2025 - 11:26:02 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2025 200000046 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 455,00
2025 200000047 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 40.116,09
2025 200000048 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 25.686,42
2025 200000049 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 R$ 0,00 R$ 49.432,82
2025 200000424 IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 R$ 0,00 R$ 266,75
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 839.876,45
2024 200000047 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 66.827,22
2024 200000048 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 34.738,27
2024 200000049 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 R$ 0,00 R$ 120.631,84
2024 200000423 SALARIO FAMILIA SERVIDORES 0,00 R$ 0,00 R$ 3.536,28
2024 200000424 IMPOSTO SOBRE SERVICO 0,00 R$ 0,00 R$ 5.859,99
2024 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.859.519,72
Copyright © 2025 Assesi.