Câmara Municipal de Palhano

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 73 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ADA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 10.784.694/0001-59 1.249,00 1.249,00 1.249,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 21.979,35 21.979,35 21.979,35
ALCIONE DE SANTIAGO OLIVEIRA ***.322.553-** 860,00 860,00 860,00
ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJO ***.387.903-** 374,00 374,00 374,00
ATHOS ASSESSORIA E CONSULT PUB ADMINISTRATIVA LTDA 21.881.171/0001-47 22.400,00 22.400,00 22.400,00
AUCONT-SERVICOS AVANCADOS S/S LTDA 11.637.077/0001-93 59.750,00 59.750,00 59.750,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 45.200,00 45.200,00 45.200,00
BANCO DO BRASIL S A 00.000.000/0121-06 8.595,91 3.482,07 3.482,07
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CAETANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTIAGO ***.280.833-** 680,00 680,00 680,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 2.884,87 2.884,87 2.884,87
CHEILA TAIS MATOS LIMA DO NASCIMENTO ***.059.303-** 1.012,34 250,00 250,00
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC S S LTDA 72.376.304/0001-69 114.000,00 114.000,00 114.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 99,64 99,64 99,64
CONSTRUTORA MMC LTDA 28.932.829/0001-41 8.994,18 8.994,18 8.994,18
D & E SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 53.434.988/0001-63 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 388,80 388,80 388,80
EDINEIDE XAVIER BESERRA 40.854.117/0001-57 3.102,40 3.102,40 3.102,40
ELIANE MARIA DE LIMA ***.588.133-** 200,00 200,00 200,00
ELITA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA ***.715.503-** 2.515,58 2.515,58 2.515,58
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.328,81 7.328,81 7.328,81
ERISSON RUBENS ARAUJO FREITAS 04967060390 33.057.360/0001-89 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F EDILSON VASCONCELOS JUNIOR ME 44.316.276/0001-59 98.400,00 98.400,00 98.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.674.446/0001-00 480.066,66 480.066,66 480.066,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 00.674.446/0001-00 158.351,00 158.351,00 158.351,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 00.674.446/0001-00 51.338,30 51.338,30 51.338,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 00.674.446/0001-00 19.807,60 18.536,80 18.536,80
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 31.399.305/0001-41 22.100,00 22.100,00 22.100,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 53.658.300/0001-29 10.890,00 10.890,00 10.890,00
GALVANIA LIMA GALVÃO DE OLIVEIRA ***.044.413-** 870,00 870,00 870,00
GILVANA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.370.853-** 317,70 317,70 317,70
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18
IGOR COSTA CAVALCANTE - SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC 51.412.786/0001-95 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 74.678,55 74.678,55 74.678,55
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 16.200,00 16.200,00 16.200,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.250,00 6.250,00 6.250,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00
JULIANO DA SILVA GOMES ***.838.293-** 1.208,65 1.208,65 1.208,65
JÚLIO EMÍDIO DA COSTA NETO ***.825.273-** 10.599,16 5.400,00 5.400,00
JUSIMAR SIMÕES DA SILVA JUNIOR ***.825.413-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
LMJ COMERCIO & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 4.326,04 4.326,04 4.326,04
LUIGY ERICK DE PAULA BARRETO ***.765.173-** 250,00 250,00 250,00
LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.853.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
M R DANTAS CAMINHA MOTA 10.339.559/0001-02 2.572,00 2.572,00 2.572,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA ***.102.012-** 6.828,08 5.700,00 5.700,00
MARIA ELENILCE DE OLIVEIRA ***.603.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROSANGELA DA COSTA SILVA ***.125.903-** 400,00 400,00 400,00
MAYCON DOUGLAS JANUARIO DE FREITAS ***.586.493-** 600,00 600,00 600,00
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.320.276/0001-07 146.472,51 146.472,51 146.472,51
NELCIMAR PEREIRA DE ARRUDA ***.417.333-** 666,67 666,67 666,67
OI S.A 76.535.764/0020-06 985,56 740,66 740,66
PREMIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 55.950.124/0001-20 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA 20.328.257/0001-84 8.400,00 8.400,00 8.400,00
RAIMUNDO SERGIO DE LIMA ***.068.473-** 11.144,00 11.144,00 11.144,00
REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.444.943-** 600,00 600,00 600,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 77.000,00 71.500,00 71.500,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME 17.466.522/0001-86 93.000,00 93.000,00 93.000,00
S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 41.400,00 41.400,00 41.400,00
SIMPLICIO GALVAO SANTIAGO ***.695.113-** 5.250,00 5.250,00 5.250,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 4.674,14 1.350,00 1.350,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 4.800,00 4.800,00 4.800,00
VALDECI BERNARDO FRANKLIN ***.833.808-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.206.027/0001-64 25.300,00 25.300,00 25.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?