Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 73 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 48.000,00 48.000,00 48.000,00
ADA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 10.784.694/0001-59 1.249,00 1.249,00 1.249,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 21.979,35 21.979,35 21.979,35
ALCIONE DE SANTIAGO OLIVEIRA ***.322.553-** 860,00 860,00 860,00
ALDILENE EUFRASIA DE SOUSA ARAUJO ***.387.903-** 374,00 374,00 374,00
ATHOS ASSESSORIA E CONSULT PUB ADMINISTRATIVA LTDA 21.881.171/0001-47 22.400,00 22.400,00 22.400,00
AUCONT-SERVICOS AVANCADOS S/S LTDA 11.637.077/0001-93 59.750,00 59.750,00 59.750,00
B&B SERVIÇOS LTDA 49.725.723/0001-47 45.200,00 45.200,00 45.200,00
BANCO DO BRASIL S A 00.000.000/0121-06 8.595,91 3.482,07 3.482,07
BIT INFORMATICA LTDA 05.726.894/0001-15 3.300,00 3.300,00 3.300,00
CAETANA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTIAGO ***.280.833-** 680,00 680,00 680,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 2.884,87 2.884,87 2.884,87
CHEILA TAIS MATOS LIMA DO NASCIMENTO ***.059.303-** 1.012,34 250,00 250,00
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC S S LTDA 72.376.304/0001-69 114.000,00 114.000,00 114.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA 07.135.601/0001-50 99,64 99,64 99,64
CONSTRUTORA MMC LTDA 28.932.829/0001-41 8.994,18 8.994,18 8.994,18
D & E SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS LTDA 53.434.988/0001-63 5.000,00 5.000,00 5.000,00
DIGITECH CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 31.827.077/0001-63 388,80 388,80 388,80
EDINEIDE XAVIER BESERRA 40.854.117/0001-57 3.102,40 3.102,40 3.102,40
ELIANE MARIA DE LIMA ***.588.133-** 200,00 200,00 200,00
ELITA RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA ***.715.503-** 2.515,58 2.515,58 2.515,58
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.328,81 7.328,81 7.328,81
ERISSON RUBENS ARAUJO FREITAS 04967060390 33.057.360/0001-89 1.000,00 1.000,00 1.000,00
F EDILSON VASCONCELOS JUNIOR ME 44.316.276/0001-59 98.400,00 98.400,00 98.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.674.446/0001-00 480.066,66 480.066,66 480.066,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 00.674.446/0001-00 158.351,00 158.351,00 158.351,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 00.674.446/0001-00 51.338,30 51.338,30 51.338,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 00.674.446/0001-00 19.807,60 18.536,80 18.536,80
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 31.399.305/0001-41 22.100,00 22.100,00 22.100,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?