Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 369 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.674.446/0001-00 1.135.266,66 643.866,66 643.866,66
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS 00.674.446/0001-00 352.809,32 232.939,96 232.679,96
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 00.674.446/0001-00 51.338,30 51.338,30 51.338,30
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 00.674.446/0001-00 19.807,60 18.536,80 18.536,80
FRANCISCO DANILO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.922.993-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 9.810,00 9.810,00 9.810,00
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DE SOUSA 31.399.305/0001-41 22.100,00 22.100,00 22.100,00
FRANCISCO OZAIR DE LIMA ***.922.553-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 53.658.300/0001-29 10.890,00 10.890,00 10.890,00
GALVANIA LIMA GALVÃO DE OLIVEIRA ***.044.413-** 870,00 870,00 870,00
GILVANA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.370.853-** 317,70 317,70 317,70
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 105.550,00 25.900,00 25.900,00
H F PEREIRA EMPRENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 58.000,00 13.000,00 13.000,00
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18
IGOR COSTA CAVALCANTE - SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC 51.412.786/0001-95 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 224.678,55 94.752,82 94.752,82
IPESC INSTIT D PESQ E ESTAT DO SERT CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 20.250,00 20.250,00 20.250,00
JEFFERSON AGUIAR RODRIGUES 57.774.633/0001-74 44.400,00 11.100,00 11.100,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOÃO ANTONIO DE SENA NETO ***.650.423-** 900,00 900,00 900,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE IRAN DA SILVA FILHO ***.315.563-** 300,00 300,00 300,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.250,00 6.250,00 6.250,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?