Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 73 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
G A F CHACON FOTO E IMAGEM ME 23.520.961/0001-22 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GABRIEL RODRIGUES SILVA 53.658.300/0001-29 10.890,00 10.890,00 10.890,00
GALVANIA LIMA GALVÃO DE OLIVEIRA ***.044.413-** 870,00 870,00 870,00
GILVANA PASCOAL DE OLIVEIRA ***.370.853-** 317,70 317,70 317,70
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18
IGOR COSTA CAVALCANTE - SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC 51.412.786/0001-95 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 74.678,55 74.678,55 74.678,55
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 16.200,00 16.200,00 16.200,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.250,00 6.250,00 6.250,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00
JULIANO DA SILVA GOMES ***.838.293-** 1.208,65 1.208,65 1.208,65
JÚLIO EMÍDIO DA COSTA NETO ***.825.273-** 10.599,16 5.400,00 5.400,00
JUSIMAR SIMÕES DA SILVA JUNIOR ***.825.413-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
LMJ COMERCIO & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 4.326,04 4.326,04 4.326,04
LUIGY ERICK DE PAULA BARRETO ***.765.173-** 250,00 250,00 250,00
LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.853.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
M R DANTAS CAMINHA MOTA 10.339.559/0001-02 2.572,00 2.572,00 2.572,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MARCIONE CORREIA RODRIGUES DA SILVA ***.102.012-** 6.828,08 5.700,00 5.700,00
MARIA ELENILCE DE OLIVEIRA ***.603.473-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ROSANGELA DA COSTA SILVA ***.125.903-** 400,00 400,00 400,00
MAYCON DOUGLAS JANUARIO DE FREITAS ***.586.493-** 600,00 600,00 600,00
MCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 13.320.276/0001-07 146.472,51 146.472,51 146.472,51
NELCIMAR PEREIRA DE ARRUDA ***.417.333-** 666,67 666,67 666,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?