Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 126 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
H F PEREIRA EMPRENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 183.300,00 131.900,00 131.900,00
HENRIQUE BARROS GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.151.893-** 3.480,00 3.480,00 3.480,00
HUGO BARRETO DE OLIVEIRA ***.925.373-** 1.425,00 1.425,00 1.425,00
IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA 08.753.223/0001-31 8.981,18 8.981,18 8.981,18
IGOR COSTA CAVALCANTE - SOCIEDADE INDIV DE ADVOCAC 51.412.786/0001-95 54.000,00 54.000,00 54.000,00
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 22.000,00 22.000,00 22.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0042-19 374.678,55 266.590,86 266.590,86
IPESC INSTIT D PESQ E ESTAT DO SERT CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 8.100,00 8.100,00 8.100,00
ISAAC LENNON DE ANDRADE MOURA ***.309.753-** 18.919,93 6.600,00 6.600,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 48.600,00 41.850,00 41.850,00
JEFFERSON AGUIAR RODRIGUES 57.774.633/0001-74 134.100,00 100.600,00 100.600,00
JEFFERSON AGUIAR SOCIEDADES DE ADVOCACIA 59.403.237/0001-66 13.000,00 13.000,00 13.000,00
JEFFERSON DIEGO NOGUEIRA DAMASCENO ***.192.113-** 1.070,00 1.070,00 1.070,00
JEOSAFA FRANCISCO DE SOUSA ***.413.323-** 215,00 215,00 215,00
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME 17.379.323/0001-30 26.396,27 24.443,11 24.443,11
JOÃO ANTONIO DE SENA NETO ***.650.423-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOAO FERREIRA DE PAULA 18.690.663/0001-40 5.340,90 5.340,90 5.340,90
JOAQUIM RODRIGUES DE LIMA MERCADINHO EPP 03.875.477/0001-09 10.390,64 10.390,64 10.390,64
JOSÉ EVERARDO DA SILVA ***.586.543-** 1.670,00 1.670,00 1.670,00
JOSE IRAN DA SILVA FILHO ***.315.563-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE SABINO DOS SANTOS 05466314870 22.586.183/0001-01 6.900,00 6.900,00 6.900,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA BARROS ***.505.083-** 300,00 300,00 300,00
JULIANO DA SILVA GOMES ***.838.293-** 1.208,65 1.208,65 1.208,65
JÚLIO EMÍDIO DA COSTA NETO ***.825.273-** 14.799,16 9.600,00 9.600,00
JUSIMAR SIMÕES DA SILVA JUNIOR ***.825.413-** 15.600,00 15.600,00 15.600,00
LMJ COMERCIO & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 41.434.273/0001-21 4.758,04 4.758,04 4.758,04
LUIGY ERICK DE PAULA BARRETO ***.765.173-** 250,00 250,00 250,00
LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.853.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
M FREITAS FRUTUOSO 32.618.064/0001-47 4.671,85 4.671,85 4.671,85
M R DANTAS CAMINHA MOTA 10.339.559/0001-02 3.695,50 3.695,50 3.695,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON