Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 119 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NELCIMAR PEREIRA DE ARRUDA ***.417.333-** 666,67 666,67 666,67
OI S.A 76.535.764/0020-06 985,56 740,66 740,66
P. W. DE OLIVEIRA 29.510.942/0001-00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
PEDRO HENRIQUE DE SOUSA GRANGEIRO ***.633.233-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
PEDRO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ***.234.663-** 580,00 580,00 580,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0051-34 1.498,80 1.498,80 1.498,80
PREMIUM ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 55.950.124/0001-20 8.000,00 8.000,00 8.000,00
PSJ ASSESSORIA E SERVICOS PUBLICOS LTDA 20.328.257/0001-84 8.400,00 8.400,00 8.400,00
RAIMUNDO EMANUEL DE OLIVEIRA BEZERRA 40.231.190/0001-72 8.850,00 8.850,00 8.850,00
RAIMUNDO SERGIO DE LIMA ***.068.473-** 11.144,00 11.144,00 11.144,00
REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA ***.444.943-** 900,00 900,00 900,00
REGIVAN DA FONSECA SILVA ***.992.973-** 2.000,00 200,00 200,00
REVIVER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 20.400,00 20.400,00 20.400,00
ROBSON SULLIVANRIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RODRIGO NUNES BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 55.879.871/0001-19 30.600,00 0,00 0,00
ROMARIO FALCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47.202.299/0001-20 165.000,00 143.000,00 143.000,00
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME 17.466.522/0001-86 189.000,00 153.000,00 153.000,00
S & S INFORMATICA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 35.055.771/0001-60 110.400,00 93.150,00 93.150,00
SIGMA ASSESSORIA CONTABILE ADMINSTRATIVALTDA 60.532.766/0001-49 13.000,00 13.000,00 13.000,00
SIMPLICIO GALVAO SANTIAGO ***.695.113-** 7.050,00 7.050,00 7.050,00
SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.514.812/0001-00 120.000,00 75.000,00 75.000,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 240.000,00 150.000,00 150.000,00
TOP PLACAS LTDA 19.912.607/0001-76 4.674,14 1.350,00 1.350,00
UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGAÇAO DE LIVRO 01.407.999/0001-50 4.980,00 4.980,00 1.500,00
UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 4.800,00 4.800,00 4.800,00
V E EUTRAN MOREIRA BEZERRA - ME 09.349.643/0001-10 247,00 247,00 247,00
VALDECI BERNARDO FRANKLIN ***.833.808-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.206.027/0001-64 25.300,00 25.300,00 25.300,00
WILLIAN CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.059.658/0001-07 20.128,00 5.032,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON